Sudėtinių palūkanų skaičiuoklė
Įveskite pradinę sumą, mėnesio įmoką, tikėtiną metinę grąžą, laikotarpį, valdymo mokestį ir infliaciją. Skaičiuoklė parodys galutinę nominalią ir realią vertę, investicijų prieaugį, mokesčius bei metų lentelę ir grafiką.
| Metai | Įmokėta | Uždirbta | Mokesčiai | Metų pabaigos vertė |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 400 € | 375 € | 31 € | 7 743 € |
| 2 | 9 800 € | 918 € | 77 € | 10 641 € |
| 3 | 12 200 € | 1 640 € | 137 € | 13 703 € |
| 4 | 14 600 € | 2 550 € | 214 € | 16 937 € |
| 5 | 17 000 € | 3 659 € | 306 € | 20 353 € |
| 6 | 19 400 € | 4 979 € | 417 € | 23 962 € |
| 7 | 21 800 € | 6 520 € | 546 € | 27 774 € |
| 8 | 24 200 € | 8 297 € | 695 € | 31 802 € |
| 9 | 26 600 € | 10 320 € | 864 € | 36 056 € |
| 10 | 29 000 € | 12 606 € | 1 056 € | 40 550 € |
| 11 | 31 400 € | 15 169 € | 1 270 € | 45 298 € |
| 12 | 33 800 € | 18 023 € | 1 509 € | 50 314 € |
| 13 | 36 200 € | 21 186 € | 1 774 € | 55 612 € |
| 14 | 38 600 € | 24 675 € | 2 067 € | 61 209 € |
| 15 | 41 000 € | 28 509 € | 2 388 € | 67 121 € |
| 16 | 43 400 € | 32 706 € | 2 739 € | 73 367 € |
| 17 | 45 800 € | 37 288 € | 3 123 € | 79 965 € |
| 18 | 48 200 € | 42 275 € | 3 541 € | 86 935 € |
| 19 | 50 600 € | 47 692 € | 3 994 € | 94 298 € |
| 20 | 53 000 € | 53 561 € | 4 486 € | 102 076 € |
Kaip skaičiuojama?
Kas mėnesį likutis auga grąža / 12, atimamas mokestis / 12 ir pridedama įmoka (mėnesio pradžioje arba pabaigoje). Reali vertė = nominali vertė / (1 + infliacija)^metai.
Ką svarbu žinoti?
- Investicijų grąža nėra garantuojama.
- Net 1 % metinis mokestis per ilgą laiką reikšmingai sumažina rezultatą.
- Ilgas laikotarpis – svarbiausias sudėtinių palūkanų veiksnys.
Dažniausi klausimai
Kas yra sudėtinės palūkanos?
Kai grąža uždirbama ne tik nuo įmokų, bet ir nuo anksčiau uždirbtos grąžos.
Kokią grąžą įvesti?
Rinkitės konservatyvų scenarijų; istorinė grąža negarantuoja ateities.
Kodėl svarbi infliacija?
Ji parodo realią būsimos sumos perkamąją galią.
Ar įtraukiami mokesčiai valstybei?
Ne, skaičiuojami tik valdymo mokesčiai.
Susijusios skaičiuoklės
Skaičiavimai yra informacinio pobūdžio ir nėra finansinė, mokesčių ar teisinė konsultacija. Taikomi dydžiai nuolat tikrinami pagal oficialius šaltinius (Lietuvos bankas, VMI, Sodra, SADM).