Paskolos grąžinimo grafikas
Įveskite sumą, palūkanas, terminą ir pirmos įmokos datą – gausite išsamų mėnesinį grąžinimo grafiką: įmoką, paskolos dalį, palūkanas, papildomas įmokas ir likutį. Grafiką galite atsisiųsti CSV formatu arba išsaugoti PDF per naršyklės spausdinimą.
| Nr. | Data | Įmoka | Paskolos dalis | Palūkanos | Papildoma įmoka | Paskolos likutis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-01 | 313,36 € | 246,70 € | 66,67 € | 0,00 € | 9 753,30 € |
| 2 | 2026-11-01 | 313,36 € | 248,34 € | 65,02 € | 0,00 € | 9 504,96 € |
| 3 | 2026-12-01 | 313,36 € | 250,00 € | 63,37 € | 0,00 € | 9 254,96 € |
| 4 | 2027-01-01 | 313,36 € | 251,66 € | 61,70 € | 0,00 € | 9 003,30 € |
| 5 | 2027-02-01 | 313,36 € | 253,34 € | 60,02 € | 0,00 € | 8 749,96 € |
| 6 | 2027-03-01 | 313,36 € | 255,03 € | 58,33 € | 0,00 € | 8 494,93 € |
| 7 | 2027-04-01 | 313,36 € | 256,73 € | 56,63 € | 0,00 € | 8 238,20 € |
| 8 | 2027-05-01 | 313,36 € | 258,44 € | 54,92 € | 0,00 € | 7 979,75 € |
| 9 | 2027-06-01 | 313,36 € | 260,17 € | 53,20 € | 0,00 € | 7 719,59 € |
| 10 | 2027-07-01 | 313,36 € | 261,90 € | 51,46 € | 0,00 € | 7 457,69 € |
| 11 | 2027-08-01 | 313,36 € | 263,65 € | 49,72 € | 0,00 € | 7 194,04 € |
| 12 | 2027-09-01 | 313,36 € | 265,40 € | 47,96 € | 0,00 € | 6 928,64 € |
| 13 | 2027-10-01 | 313,36 € | 267,17 € | 46,19 € | 0,00 € | 6 661,47 € |
| 14 | 2027-11-01 | 313,36 € | 268,95 € | 44,41 € | 0,00 € | 6 392,51 € |
| 15 | 2027-12-01 | 313,36 € | 270,75 € | 42,62 € | 0,00 € | 6 121,77 € |
| 16 | 2028-01-01 | 313,36 € | 272,55 € | 40,81 € | 0,00 € | 5 849,22 € |
| 17 | 2028-02-01 | 313,36 € | 274,37 € | 38,99 € | 0,00 € | 5 574,85 € |
| 18 | 2028-03-01 | 313,36 € | 276,20 € | 37,17 € | 0,00 € | 5 298,65 € |
| 19 | 2028-04-01 | 313,36 € | 278,04 € | 35,32 € | 0,00 € | 5 020,61 € |
| 20 | 2028-05-01 | 313,36 € | 279,89 € | 33,47 € | 0,00 € | 4 740,72 € |
| 21 | 2028-06-01 | 313,36 € | 281,76 € | 31,60 € | 0,00 € | 4 458,96 € |
| 22 | 2028-07-01 | 313,36 € | 283,64 € | 29,73 € | 0,00 € | 4 175,32 € |
| 23 | 2028-08-01 | 313,36 € | 285,53 € | 27,84 € | 0,00 € | 3 889,79 € |
| 24 | 2028-09-01 | 313,36 € | 287,43 € | 25,93 € | 0,00 € | 3 602,36 € |
| 25 | 2028-10-01 | 313,36 € | 289,35 € | 24,02 € | 0,00 € | 3 313,01 € |
| 26 | 2028-11-01 | 313,36 € | 291,28 € | 22,09 € | 0,00 € | 3 021,74 € |
| 27 | 2028-12-01 | 313,36 € | 293,22 € | 20,14 € | 0,00 € | 2 728,52 € |
| 28 | 2029-01-01 | 313,36 € | 295,17 € | 18,19 € | 0,00 € | 2 433,34 € |
| 29 | 2029-02-01 | 313,36 € | 297,14 € | 16,22 € | 0,00 € | 2 136,20 € |
| 30 | 2029-03-01 | 313,36 € | 299,12 € | 14,24 € | 0,00 € | 1 837,08 € |
| 31 | 2029-04-01 | 313,36 € | 301,12 € | 12,25 € | 0,00 € | 1 535,96 € |
| 32 | 2029-05-01 | 313,36 € | 303,12 € | 10,24 € | 0,00 € | 1 232,84 € |
| 33 | 2029-06-01 | 313,36 € | 305,14 € | 8,22 € | 0,00 € | 927,69 € |
| 34 | 2029-07-01 | 313,36 € | 307,18 € | 6,18 € | 0,00 € | 620,52 € |
| 35 | 2029-08-01 | 313,36 € | 309,23 € | 4,14 € | 0,00 € | 311,29 € |
| 36 | 2029-09-01 | 313,36 € | 311,29 € | 2,08 € | 0,00 € | 0,00 € |
Norite sužinoti realias sąlygas? Viena paraiška – keli kredito davėjų pasiūlymai, be įsipareigojimų.
Palyginti paskolų pasiūlymusKaip skaičiuojama?
Kiekvieną mėnesį palūkanos = likutis × metinė norma / 12. Anuitetiniu metodu įmoka pastovi, linijiniu – pastovi paskolos dalis. Papildoma įmoka mažina likutį ir trumpina terminą.
Ką svarbu žinoti?
- Pradžioje didžiąją įmokos dalį sudaro palūkanos.
- Papildomos įmokos labiausiai sutaupo paskolos pradžioje.
- Duomenys nesaugomi – viskas skaičiuojama jūsų naršyklėje.
Dažniausi klausimai
Ar galiu atsisiųsti grafiką?
Taip, CSV formatu arba išsaugoti PDF per spausdinimą.
Ar grafikas sutampa su banko?
Gali šiek tiek skirtis dėl dienų skaičiavimo ir mokėjimo datų.
Kaip veikia papildoma įmoka?
Ji iš karto mažina likutį, todėl paskola grąžinama greičiau.
Ar duomenys saugomi?
Ne, niekas neišsaugoma serveryje.
Susijusios skaičiuoklės
Skaičiavimo rezultatai yra preliminarūs. Faktines paskolos sąlygas kredito davėjas nustato individualiai, įvertinęs jūsų finansinę situaciją ir kreditingumą.
Nuo skaičiavimo – prie pasiūlymų
Užpildykite vieną paraišką ir palyginkite kredito davėjų pasiūlymus be įsipareigojimų.